نباتك
أسعار الذرة والصويا وخامات الأعلاف
جدول أسعار الذرة والخامات
| الصنف | السعر من | السعر إلى | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ذرة صفراء مستوردة | 14,600 جنيه | 14,600 جنيه | أرجنتيني |
| ذرة أوكراني/صربي/أمريكي | 13,600 جنيه | 13,600 جنيه | – |
| ذرة كورن فلاك أرجنتيني | 15,600 جنيه | 15,600 جنيه | – |
| ذرة صفراء محلية | 14,200 جنيه | 14,200 جنيه | – |
| ذرة بيضاء | 14,400 جنيه | 14,400 جنيه | – |
| كسب صويا 44% | 29,700 جنيه | 29,700 جنيه | محلي |
| كسب صويا 46% | 30,700 جنيه | 30,700 جنيه | محلي/مستورد |
| كسب عباد مستورد | 20,000 جنيه | 20,000 جنيه | – |
| جلوتين محلي 60% | 46,000 جنيه | 46,000 جنيه | الأعلى سعرًا |
| نخالة خشنة | 14,000 جنيه | 14,000 جنيه | – |
| قشر صويا | 14,500 جنيه | 15,000 جنيه | – |
| بذور قطن | 27,500 جنيه | 27,500 جنيه | – |
| كسب كتان | 24,500 جنيه | 24,500 جنيه | – |
| ردة | 13,800 جنيه | 13,800 جنيه | – |




