نباتك
جدول أسعار الذرة والأعلاف والخامات العلفية
جدول أسعار الذرة والأعلاف والخامات العلفية
| الصنف | من | إلى |
|---|---|---|
| ذرة صفراء أرجنتيني (طن) | 12,200 | 12,200 |
| ذرة صفراء برازيلي (طن) | 12,200 | 12,200 |
| ذرة صفراء أوكراني (طن) | 12,000 | 12,000 |
| ذرة صفراء روماني / أمريكي (طن) | 11,900 | 11,900 |
| ذرة صفراء تركي (طن) | 11,800 | 11,800 |
| كورن فلاك (ذرة أرجنتيني – طن) | 13,000 | 13,000 |
| ذرة رفيعة محلي “عويجة” (أردب) | 2,000 | 2,200 |
| ذرة شامية (أردب) | 2,100 | 2,500 |
| ذرة حورس (أردب) | 2,100 | 2,200 |
| ذرة فشار (كيلو) | 40 | 41 |
| فول صويا فات بذرة مستورد (طن) | 31,300 | 31,300 |
| فول صويا فات بذرة محلي (طن) | 30,100 | 30,100 |
| فول صويا هاي فات 43% مستورد (طن) | 22,100 | 22,100 |
| فول صويا هاي فات 43% محلي (طن) | 21,500 | 21,500 |
| صويا 46% بروتين (طن) | 21,000 | 21,000 |
| صويا 44% بروتين (طن) | 20,000 | 20,000 |
| كسب عباد 36% مستورد (طن) | 16,000 | 16,000 |
| متوسط الردة محلي (طن) | 12,300 | 12,300 |
| زيت صويا منزوع (طن) | 56,000 | 56,000 |
| زيت صويا مكرر (طن) | 60,000 | 60,000 |




