نباتك
أسعار الذرة والأكساب بأسواق الجملة اليوم
أسعار الذرة والأكساب بأسواق الجملة اليوم
| القسم | اسم البند | السعر بالطن (ج.م) | معدل التغيير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أسعار الذرة | الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتيني | 14600 | – | صب أرضه |
| أسعار الذرة | الذرة الأوكراني | 13600 | – | صب أرضه |
| أسعار الذرة | الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني | 15600 | – | صب أرضه |
| أسعار الذرة | الذرة التركي | – | – | صب أرضه |
| أسعار الذرة | الذرة الصفراء المحلية | – | – | صب أرضه |
| أسعار الذرة | الذرة البيضاء المحلية | – | – | صب أرضه |
| أسعار الأكساب | كسب الصويا “بروتين 44%” | 24800 | – | صب أرضه |
| أسعار الأكساب | كسب الصويا “بروتين 46%” للمحلي | 25800 | – | صب أرضه |
| أسعار الأكساب | كسب الصويا “بروتين 46%” للمستورد | 25800 | – | صب أرضه |
| أسعار الأكساب | كسب العباد “بروتين 36%” | 15700 | – | معبأ أرضه |
| خامات أخرى | الجلوتوفيد المحلي | 14100 | – | معبأ أرضه |
| خامات أخرى | الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” | 42000 | – | معبأ أرضه |
| خامات أخرى | الردة المحلية | 13200 | – | معبأ أرضه |




