نباتك
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور (جنيه/كيلو)
| السلعة | السعر (من – إلى) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|
| الطماطم | 6 – 12 | استقرار |
| البطاطس | 5.5 – 10.5 | استقرار |
| البصل الأبيض | 4 – 10 | استقرار |
| الكوسة | 15 – 20 | استقرار |
| الجزر | 4 – 9 | استقرار |
| الفاصوليا الخضراء | 12 – 38 | استقرار مع تفاوت الجودة |
| الباذنجان | 10 – 14 | استقرار |
| الفلفل الرومي | 22 – 25 | استقرار |
| الفلفل الحامي | 12 – 18 | استقرار |
| الملوخية | 18 – 22 | استقرار |
| الخيار البلدي | 9 – 17 | استقرار |




