نباتك
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
جدول أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة – 1 فبراير 2026
| المنتج | من (جنيه) | إلى (جنيه) | التغير عن السعر السابق | ملاحظات أو اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 8 | 13 | مستقر | ثابت |
| البرتقال السكري | 8 | 13 | +1 | ارتفاع طفيف |
| البرتقال أبو سرة | 11 | 16 | مستقر | ثابت |
| البرتقال الملكي / كيموكوات | 20 | 20 | مستقر | ثابت |
| اليوسفي | 5 | 11 | مستقر | ثابت |
| العنب الأصفر المستورد | 120 | 150 | مستقر | ثابت |
| العنب الأسود المستورد | 120 | 150 | مستقر | ثابت |
| التفاح جولدن | 50 | 80 | مستقر | ثابت |
| التفاح المستورد | 50 | 100 | مستقر | ثابت |
| التفاح السوري / اللبناني | 50 | 80 | مستقر | ثابت |
| الجوافة | 14 | 24 | مستقر | ثابت |
| الرمان | 15 | 30 | مستقر | ثابت |
| الفراولة | 15 | 25 | -1 | انخفاض طفيف |
| الكنتالوب | 8 | 16 | مستقر | ثابت |
| الكاكا | 27 | 37 | مستقر | ثابت |
| المانجو المستورد السوداني | 50 | 80 | مستقر | ثابت |
| البطيخ وزن 10 كجم | 80 | 100 | مستقر | ثابت |
| البطيخ وزن 8 كجم | 48 | 64 | مستقر | ثابت |
| البطيخ وزن 6 كجم | 24 | 36 | مستقر | ثابت |
| الخوخ المستورد | 60 | 60 | مستقر | ثابت |
| البرقوق المستورد | 50 | 80 | مستقر | ثابت |
| الكمثرى المستوردة | 150 | 150 | مستقر | ثابت |
| الموز البلدي | 15 | 25 | مستقر | ثابت |
| الموز المستورد | 40 | 70 | مستقر | ثابت |
| موز بيكو | 30 | 36 | مستقر | ثابت |
| الموز المغربي | 22 | 30 | مستقر | ثابت |




