نباتك
جدول أسعار الفاكهة والبلح الجاف بسوق العبور
جدول أسعار الفاكهة والبلح الجاف بسوق العبور
| السلعة | السعر من (جنيه/كجم) | السعر إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| برتقال بلدي | 8 | 12 | استقرار |
| برتقال سكري | 8 | 12 | استقرار |
| برتقال أبو سرة | 10 | 14 | طلب متوسط |
| يوسفي | 5 | 11 | تفاوت حسب الجودة |
| جريب فروت | 7 | 10 | استقرار |
| بلح ثلاجة | 24 | 30 | طلب مرتفع |
| جوافة | 16 | 26 | اختلاف أحجام |
| رمان | 15 | 30 | تفاوت جودة |
| فراولة | 18 | 24 | استقرار نسبي |
| كنتالوب | 7 | 15 | معروض جيد |
| كاكا | 27 | 37 | ارتفاع نسبي |
| قشطة بلدي | 30 | 60 | محدودية المعروض |
| باباظ | 15 | 20 | استقرار |
| بلح قرن غزال | 40 | 90 | الأعلى سعرًا |
| بلح برتموته | 17 | 65 | صنف فاخر |
| بلح سكوتي | 17 | 65 | صنف فاخر |
| بلح جنديلة | 17 | 65 | صنف فاخر |
| بلح مركابي | 17 | 57 | طلب متوسط |
| بلح شامية | 15 | 49 | تداول جيد |
| بلح أبيض غزال | 15 | 49 | استقرار |
| بلح البان | 15 | 49 | استقرار |
| بلح عينات | 16 | 48 | استقرار |
| بلح وردة | 16 | 48 | استقرار |
| بلح إبريمي | 15 | 37 | الأكثر تداولًا |
| بلح أسواني | — | 35 | الأقل سعرًا |



