نباتك
أسعار الخامات العلفية والحبوب اليوم الأحد
أسعار الخامات العلفية والحبوب اليوم الأحد
| المنتج | سعر الطن (جنيه) | التغير عن السعر السابق | ملاحظات أو اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| ذرة أرجنتيني مستورد | 12,300 | +100 | ارتفاع طفيف |
| ذرة برازيلي مستورد | 12,300 | +100 | ارتفاع طفيف |
| ذرة أوكراني مستورد | 12,200 | +100 | ارتفاع طفيف |
| ذرة أمريكي مستورد | 12,200 | +100 | ارتفاع طفيف |
| ذرة أرجنتيني كورن فلاك | 13,300 | +100 | ارتفاع طفيف |
| ذرة صفراء محلية | 731 للشيكارة | -23 | انخفاض طفيف |
| ذرة بيضاء محلية | 13,233 | -1,400 | انخفاض كبير |
| صويا 44% | 20,300 | +300 | ارتفاع طفيف |
| صويا 46% | 21,300 | +300 | ارتفاع طفيف |
| كسب صويا مستورد | 21,300 | +300 | ارتفاع طفيف |
| الردة | 12,300 | -200 | انخفاض طفيف |
| جلوتوفيد محلي | 13,400 | مستقر | ثابت |
| جلوتين محلي | 37,200 | مستقر | ثابت |
| كسب عباد 36% | 14,700 | مستقر | ثابت |
تنويه:






