نباتك
جدول أسعار الخضار في سوق العبور اليوم (31 ديسمبر 2025)
جدول أسعار الخضار في سوق العبور اليوم (31 ديسمبر 2025)
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 5 | 8.5 | استقرار نسبي |
| البطاطس | 5 | 13 | ارتفاع 50 قرشًا |
| البصل الأبيض | 4 | 10 | انخفاض ملحوظ |
| البصل الأحمر | 6 | 8 | انخفاض 50 قرشًا |
| الكوسة | 15 | 21 | تراجع جنيه |
| الجزر بدون عروش | 4.5 | 6.5 | استقرار |
| القلقاس | 6 | 9 | انخفاض جنيه |
| الفاصوليا | 7 | 14 | ارتفاع 4 جنيهات |
| البسلة | 15 | 21 | استقرار |
| الملوخية | 15 | 17 | ارتفاع 5 جنيهات |
| السبانخ | 10 | 12 | ارتفاع جنيه |
| الباذنجان البلدي | 10 | 13 | ارتفاع جنيه |
| الباذنجان الرومي | 4 | 9 | استقرار |
| الباذنجان الأبيض | 10 | 16 | ارتفاع جنيهين |
| الفلفل الرومي | 12 | 18 | ارتفاع 5 جنيهات |
| الفلفل الحامي | 13 | 15 | ارتفاع جنيه |
| الفلفل الألوان | 30 | 38 | انخفاض جنيهين |
| الخيار الصوب | 11 | 17 | ارتفاع جنيهين |
| الخيار البلدي | 12 | 15 | استقرار |
| البامية | 60 | 70 | استقرار |
| الثوم | 25 | 45 | استقرار نسبي |
| الليمون البلدي | 18 | 28 | ارتفاع جنيهين |
| الليمون الأضاليا | 12 | 20 | استقرار |



