نباتك
أسعار الخضار بسوق العبور للجملة الأربعاء 11 فبراير 2026
أسعار الخضار بسوق العبور للجملة الأربعاء 11 فبراير 2026
| الصنف | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 5.5 | 12.5 | انخفاض 0.5 جنيه |
| البطاطس | 5 | 9 | انخفاض 1 جنيه |
| البطاطس تايسون | 8 | 8.5 | — |
| البطاطس البرم | 4 | 4 | — |
| البطاطس اسبونتا منصورة | 6 | 7 | — |
| البصل الأبيض | 5 | 8 | — |
| البصل الأحمر | 6 | 8 | — |
| الكوسة | 5 | 10 | انخفاض 4 جنيهات |
| الجزر بدون عروش | 6 | 10 | — |
| الفاصوليا | 30 | 60 | — |
| البسلة | 16 | 22 | — |
| الملوخية | 18 | 24 | ارتفاع 2 جنيه |
| السبانخ | 10 | 16 | ارتفاع 2 جنيه |
| الباذنجان البلدي | 8 | 12 | انخفاض 2 جنيه |
| الباذنجان الرومي | 10 | 14 | ارتفاع 4 جنيهات |
| الباذنجان الأبيض | 5 | 19 | ارتفاع 5 جنيهات |
| الفلفل الرومي | 18 | 22 | — |
| الفلفل الحامي | 11 | 17 | ارتفاع 2 جنيه |
| الفلفل الألوان | 20 | 50 | — |
| الخيار الصوب | 14 | 16 | ارتفاع 2 جنيه |
| الخيار البلدي | 14 | 16 | ارتفاع 2 جنيه |
| الثوم | 10 | 30 | — |
| الليمون البلدي | 13 | 17 | انخفاض 3 جنيهات |
| الليمون الأضاليا | 8 | 10 | — |



