نباتك
أسعار الخضراوات الرئيسية اليوم
أسعار الخضراوات الرئيسية اليوم
| السلعة | السعر من (جنيه/كيلو) | السعر إلى (جنيه/كيلو) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 5 | 10 | ارتفاع من 3.5 جنيه |
| البطاطس | 12 | 17 | تذبذب حسب النوع |
| البطاطا | 10 | 10 | ثابتة |
| البصل الأصفر | 12 | 18 | ارتفاع محدود |
| البصل الأحمر | 15 | 15 | مستقر |
| الباذنجان | 10 | 20 | حسب النوع (أسود، أبيض، ملون) |
| الفاصوليا | 15 | 18 | ارتفاع طفيف |
| الفلفل الرومي | 20 | 30 | حسب اللون والجودة |
| الكوسة | 20 | 30 | تذبذب الأسعار |
| الخيار | 10 | 24 | ارتفاع تدريجي |
| الجزر | 15 | 15 | مستقر |
| الملوخية | 15 | 15 | ثابتة |
| ورق العنب | 170 | 170 | ثابت |




