البورصة السلعية
9500 لطن الردة .. تعرف على سعر القمح والدقيق اليوم الأربعاء

سعر طن القمح والدقيق اليوم الأربعاء 17ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية، شهد تراجعا نسبيا لدي تجار الجملة، حيث قفزت أسعار القمح «بروتين 12.5%» في السوق المحلي ليصل إلى 12,350 جنيه للطن.
أسعار القمح اليوم
سعر طن القمح
الصنف | المواصفات | السعر للطن | ملاحظات |
روسي | بروتين 12.5% | 12,350 جنيه | صب أرضه |
روسى | بروتين 11.5% | 12,150 جنيه | صب أرضه |
أوكراني | بروتين 11.5% | 12,050 جنيه | صب أرضه |
أوكراني | 11.5 wheat% | – | صب أرضه |
أوكرانى | 12.5 wheat% | – | صب أرضه |
ألمانى | 12.5 wheat% | – | صب أرضه |
أردب القمح | المحلى | 1900 جنيه الى 2000 جنيه | حسب الجودة |
أسعار الدقيق
الصنف | المواصفات | السعر للطن | |
الدقيق | بروتين 26 | 15,000 جنيه | |
الدقيق | بروتين/24 | 14,800 جنيه | |
الدقيق | بروتين/22 | 14,600 جنيه | |
الردة | محلي | 9,500 جنيه |
إجمالى انتاج مصر
ويعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لمصر ، ويبلغ الانتاج المحلى نحو 8.5 ملايين طن بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنوياً