البورصة السلعية
أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم
شهدت الأسواق المصرية اليوم الجمعة تقلبات في أسعار الخضروات، مع استقرار بعض الأصناف وارتفاع آخر.
وفيما يلى بيان بالأسعار الاسترشادية لبعض الأصناف فى سوق العبور للجملة والتى قد تختلف من تاجر إلى أخر بحسب جودة المحاصيل.
أسعار الخضروات اليوم
| المحصول | السعر/الكمية |
|---|---|
| بطاطس كارا | 8 |
| بطاطس إسبونتا | 9 |
| طماطم | 100–120 القفص |
| بصل أحمر | 8 |
| البصل الأبيض | 9 |
| ثوم | – |
| كوسة | 7 |
| فاصوليا خضراء | 9 |
| بسلة خضراء | 20 |
| كرنب | 15 |
| باذنجان | 7 |
| فلفل | 9 |
| بامية | 30 |
| قلقاس | 10 |
| جزر | 10 |
| بقدونس | 1 |
| جرجير | 1 |
| بطاطا | 4–6 |
| شبت | 1 |
| كسبرة خضراء | 1 |
| بطيخ | 70 |
| خيار | 4–6 |
| قثاء | 7 |
| كنتالوب | 10 |
| كابوتشا | 7 |
| بروكلي | 10 |
| خس | 2 |
| سبانخ | 10 |
| لفت | 2 |
| كراث مصري | 1 |
| قنبيط | 10 |
| خرشوف | 3 |
| ملوخية | 10 |
أسباب تقلب الأسعار

يشير خبراء السوق إلى أن تغير الموسم، ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتراجع الطلب المحلي هي أبرز العوامل التي أثرت على الأسعار في الفترة الأخيرة.






