نباتك
جداول الأسعار الاسترشادية للحمضيات
جداول الأسعار الاسترشادية للحمضيات
أولا .. جدول أسعار البرتقال “بُسرة”
(الأسعار استرشادية للكيلو – على الشجر)
| السلعة | من | إلى |
|---|---|---|
| بُسرة صادر جبل | 13 جنيهًا | 14 جنيهًا |
| بُسرة أرض سمرا (صادر ومحلي) | 11 جنيهًا | 13 جنيهًا |
| بُسرة درجة ثانية (صادر العراق) | 10 جنيهات | 11 جنيهًا |
| فرزة بُسرة (توريد مصانع) | 7.50 جنيه | 7.50 جنيه |
جدول أسعار البرتقال (الصيفي – البلدي – السكري)
| السلعة | من | إلى |
|---|---|---|
| البرتقال الصيفي (مصانع) | 7.50 جنيه | 7.50 جنيه |
| البرتقال الصيفي (صادر جبل) | 14 جنيهًا | 14 جنيهًا |
| البرتقال البلدي بينابل (صادر) | 10 جنيهات | 12 جنيهًا |
| البرتقال البلدي “لين ليت” | 20 جنيهًا | 20 جنيهًا |
| البرتقال السكري (صادر جبل) | 9 جنيهات | 9.5 جنيه |
| البرتقال السكري (محلي/مصانع) | 7.50 جنيه | 8.50 جنيه |
جدول أسعار اليوسفي
| السلعة | من | إلى |
|---|---|---|
| يوسفي جولد | 19 جنيهًا | 19 جنيهًا |
| يوسفي موركت إسباني | 10 جنيهات | 10 جنيهات |
| يوسفي موركت كيني | 7 جنيهات | 8.50 جنيه |
| اليوسفي الصيني | 3 جنيهات | 6 جنيهات |
| يوسفي كلمنتينا | 3 جنيهات | 6 جنيهات |
| يوسفي فيرمونت | 3 جنيهات | 6 جنيهات |






