نباتك
أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 25 يناير 2026
أسعار الذرة الصفراء للطن حسب المصدر
| السلعة / المصدر | السعر (من – إلى) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|
| ذرة أرجنتينية | 12,200 | استقرار |
| ذرة برازيلية | 12,200 | استقرار |
| ذرة أوكرانية | 12,000 | استقرار طفيف |
| ذرة رومانية | 11,900 | انخفاض طفيف مقارنة بالأرجنتين |
| ذرة تركية | 11,800 | انخفاض طفيف |
| كورن فلاك (أرجنتيني) | 13,000 | ارتفاع بسيط عن الذرة العادية |
أسعار الذرة الرفيعة المحلّية
| النوع | السعر (من – إلى) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|
| الذرة الرفيعة المحلية “عويجة” | 2,000 – 2,200 | استقرار |
| الذرة الشامية | 2,100 – 2,500 | تفاوت حسب الجودة |
| الذرة “حورس” | 2,100 – 2,200 | استقرار |






