نباتك
أسعار الخضراوات فى سوق العبور
أسعار الخضراوات فى سوق العبور
أسعار الطماطم والبطاطس اليوم
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 5 | 9 | انخفاض جنيه |
| البطاطس | 4.5 | 12.5 | انخفاض 50 قرشًا |
أسعار البصل اليوم في سوق العبور
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| البصل الأبيض | 4 | 14 | ارتفاع 4 جنيهات |
| البصل الأحمر | 7 | 8 | استقرار نسبي |
أسعار الكوسة والخضراوات الجذرية
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الكوسة | 14 | 26 | ارتفاع 4 جنيهات |
| الجزر بدون عروش | 4.5 | 6.5 | استقرار |
| القلقاس | 7 | 11 | ارتفاع جنيهين |
أسعار الخضراوات الطازجة اليوم
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفاصوليا | 5 | 11 | استقرار |
| البسلة | 16 | 20 | انخفاض جنيهين |
| الملوخية | 8 | 12 | انخفاض 6 جنيهات |
| السبانخ | 7 | 11 | انخفاض جنيهين |
أسعار الباذنجان بأنواعه اليوم
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الباذنجان البلدي | 10 | 13 | ارتفاع جنيه |
| الباذنجان الرومي | 6 | 10 | ارتفاع جنيهين |
| الباذنجان الأبيض | 5 | 15 | ارتفاع جنيه |
أسعار الفلفل اليوم في سوق العبور
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفلفل الرومي | 11 | 13 | استقرار |
| الفلفل الحامي | 10 | 14 | ارتفاع جنيه |
| الفلفل الألوان | 30 | 30 | ارتفاع 14 جنيهًا |
أسعار الخيار والبامية اليوم
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الخيار الصوب | 11 | 15 | انخفاض 3 جنيهات |
| الخيار البلدي | 10 | 14 | استقرار |
| البامية | 60 | 70 | ارتفاع 20 جنيهًا |
أسعار الثوم والليمون اليوم
| السلعة | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الثوم | 25 | 45 | انخفاض 10 جنيهات |
| الليمون البلدي | 22 | 30 | استقرار |
| الليمون الأضاليا | 15 | 20 | استقرار نسبي |




