نباتك
أسعار الفاكهة في سوق العبور – الأحد 8 فبراير 2026
أسعار الفاكهة في سوق العبور – الأحد 8 فبراير 2026
| الصنف | من (جنيه) | إلى (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 8 | 12 | — |
| البرتقال السكري | 8 | 12 | — |
| البرتقال أبو سرة | 10 | 17 | ↑ ارتفاع جنيه |
| البرتقال الملكي / كيموكوات | 20 | 20 | سعر ثابت |
| اليوسفي | 5 | 11 | — |
| العنب الأصفر المستورد | 120 | 150 | مستورد |
| العنب الأسود المستورد | 120 | 150 | مستورد |
| التفاح جولدن | 50 | 80 | — |
| التفاح المستورد | 50 | 100 | مستورد |
| التفاح السوري / اللبناني | 50 | 80 | — |
| الجوافة | 16 | 26 | ↑ ارتفاع جنيهين |
| الرمان | 15 | 30 | — |
| الفراولة | 15 | 21 | ↑ ارتفاع جنيه |
| الكنتالوب | 7 | 15 | ↓ انخفاض جنيه |
| مانجو مستورد سوداني | 50 | 80 | مستورد |
| بطيخ (10 كجم) | 80 | 100 | حسب الوزن |
| بطيخ (8 كجم) | 48 | 64 | حسب الوزن |
| بطيخ (6 كجم) | 24 | 36 | حسب الوزن |
| الخوخ المستورد | 60 | 60 | سعر تقريبي |
| البرقوق المستورد | 50 | 80 | مستورد |
| الكمثرى المستوردة | 150 | 150 | سعر ثابت |
| الموز البلدي | 15 | 25 | — |
| الموز المستورد | 40 | 70 | مستورد |
| موز بيكو | 30 | 36 | — |
| الموز المغربي | 22 | 30 | — |




