نباتك
جدول أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في سوق العبور للجملة
| السلعة | السعر من (جنيه/كجم) | السعر إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 7.5 | 10 | استقرار نسبي |
| البطاطس | 9 | 14 | تفاوت حسب الجودة |
| البصل الأبيض | 4 | 10 | استقرار |
| البصل الأحمر | 7 | 9 | 🔻 انخفاض 50 قرشًا |
| الكوسة | 10 | 30 | 🔺 ارتفاع جنيهين |
| الجزر بدون عروش | 4.5 | 7.5 | 🔻 انخفاض جنيه |
| القلقاس | 5 | 10 | استقرار |
| الفاصوليا | 9 | 13 | 🔺 ارتفاع جنيهين |
| البسلة | 18 | 22 | استقرار |
| الملوخية | 8 | 18 | تفاوت في المعروض |
| السبانخ | 9 | 13 | 🔺 ارتفاع جنيهين |
| الباذنجان البلدي | 10 | 13 | استقرار |
| الباذنجان الرومي | 8 | 10 | 🔺 ارتفاع جنيه |
| الباذنجان الأبيض | 6 | 14 | تفاوت |
| الفلفل الرومي | 11 | 14 | استقرار |
| الفلفل الحامي | 11 | 15 | 🔺 ارتفاع جنيهين |
| الفلفل الألوان | 20 | 28 | أسعار مرتفعة نسبيًا |
| الخيار الصوب | 14 | 18 | 🔺 ارتفاع جنيهين |
| الخيار البلدي | 10 | 14 | استقرار |
| البامية | 30 | 40 | أسعار مرتفعة |
| الثوم | 25 | 55 | تفاوت كبير حسب الحجم |
| الليمون البلدي | 20 | 32 | ارتفاع ملحوظ |
| الليمون الأضاليا | 12 | 18 | أقل من البلدي |




