البورصة السلعية
زيادة في خامات الذرة وكسب الصويا.. وتأثير مباشر على أسعار الأعلاف
شهدت أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها تباينًا واضحًا اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إذ تراوحت أسعار علف التسمين بين 21,000 و22,000 جنيه للطن، وفقًا لتجار وموردي الأعلاف بالأسواق المحلية. ويأتي هذا التذبذب بالتزامن مع تحركات أسعار خامات الإنتاج وارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا.
أسعار أعلاف التسمين والدواجن اليوم

أكد التجار أن أسعار أعلاف الدواجن وعلف البياض والبط والماشية سجلت مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم.
جدول أسعار الأعلاف – الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
| السلعة | من (جنيه/طن) | إلى (جنيه/طن) |
|---|---|---|
| علف التسمين (بادي) | 21,000 | 22,000 |
| علف دواجن البياض | 17,000 | 18,600 |
| علف الماشية | 15,000 | 18,000 |
| علف البط | 20,000 | 20,000 |
| أعلاف الأرانب | 15,000 | 15,000 |
| أعلاف الأغنام | 15,000 | 15,000 |
| علف الحمام | 21,000 | 21,000 |
| علف السمان | 19,000 | 19,000 |
| علف الرومي | 22,500 | 22,500 |
| علف الإبل والخيل | 15,700 | 15,700 |
| علف النعام | 22,500 | 22,500 |
| المركزات | 26,500 | 26,500 |
أسعار خامات الأعلاف عالميًا ومحليًا

أوضح التجار أن خامات الأعلاف شهدت زيادات متتالية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، إضافة إلى توجه بعض الدول لتحويل الذرة إلى وقود حيوي.
مقالات ذات صلة
-
أسعار الفول في الأسواق المصرية: آخر تحديثات نوفمبر 202525 نوفمبر، 2025
-
سوق البقوليات .. أسعار الحمص تصل لـ76 ألف جنيه وعدس بـ 38 ألف25 نوفمبر، 2025
جدول أسعار خامات الأعلاف
| الخام | من (جنيه/طن) | إلى (جنيه/طن) |
|---|---|---|
| الذرة الأصفر (برازيلي – أرجنتيني) | 11,900 | 11,900 |
| الذرة (أوكراني – صربي – أمريكي) | 11,700 | 11,700 |
| الذرة الكورن فليك الأرجنتيني | 12,800 | 12,800 |
| بذور القطن | 25,000 | 25,000 |
| كسب الكتان | 22,500 | 22,500 |
| النخالة الخشنة | 13,500 | 13,500 |
| قشر الصويا | 13,000 | 13,000 |
| كسب الصويا بروتين 44% | 19,600 | 19,600 |
| كسب الصويا بروتين 46% | 20,600 | 20,600 |
| كسب الصويا المستورد | 20,600 | 20,600 |
| كسب عباد الشمس المستورد | 16,000 | 16,000 |
| الجلوتوفيد المحلي | 12,800 | 12,800 |
| الردة | 12,300 | 12,300 |
| كسب الفول السوداني | 13,500 | 13,500 |
| الجلوتين المحلي بروتين 60% | 37,500 | 37,500 |
| بذور الصويا المحلية | 22,000 | 22,000 |
| بذور الصويا المستوردة | 22,000 | 22,000 |
| مخلفات الصويا (بروتين 20%) | 13,500 | 13,500 |
| الذرة الصفراء المحلية | 14,200 | 14,200 |
| الذرة البيضاء | 14,400 | 14,400 |






