البورصة السلعية
هدوء نسبي في حركة أسعار الخضروات.. والطماطم تتصدر المشهد
شهدت أسواق الخضروات اليوم فى سوق العبور حالة من الاستقرار النسبي في معظم الأصناف، مع تسجيل تباينات طفيفة حسب الجودة ومناطق البيع. وتصدّرت الطماطم والبطاطس والبصل قائمة الأكثر تداولًا بين المستهلكين، بينما حافظت الخضروات الورقية والدرنية على أسعار معتدلة خلال تعاملات اليوم.
جدول أسعار الخضروات اليوم
| الصنف | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| الطماطم | 3 | 5 |
| قفص الطماطم العداية | 70 | 90 |
| بطاطس تحمير “اسبونتا” | 5 | 8 |
| الكارا | 4 | 6 |
| البطاطس الجديدة | 5 | 7 |
| البصل الأحمر | 8 | 8 |
| البصل الأبيض “كشري” | 9 | 9 |
| الكوسة حشو “صابحة” | 10 | 10 |
| الباذنجان الرومي | 8 | 8 |
| الباذنجان العروس الأبيض | 7 | 7 |
| الباذنجان الأسود | 7 | 7 |
| الباذنجان المخطط | 9 | 9 |
| الفلفل الرومي الحشو | 8 | 8 |
| الفلفل الحامي | 9 | 9 |
| الخيار الصوب المستقيم | 6 | 10 |
| القلقاس | 15 | 15 |
| الفاصوليا | 10 | 10 |
| البسلة “مليانة” | 15 | 15 |
| السبانخ | 13 | 13 |
| الجزر | 8 | 10 |
| البطاطا | 7 | 7 |
| الكرنب | 10 | 12 |
| الليمون | 12 | 12 |
| الثوم الصيني شبك | 15 | 15 |




