نباتك
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
| الصنف | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | اتجاه الحركة أو ملاحظات |
|---|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 9 | 13 | استقرار |
| البرتقال السكري | 9 | 13 | استقرار |
| البرتقال أبو سرة | 10 | 17 | انخفاض جنيه |
| البرتقال الصيفي | 8 | 12 | استقرار |
| اليوسفي | 4 | 14 | تباين حسب الجودة |
| العنب الأصفر المستورد | 120 | 150 | استقرار |
| العنب الأسود المستورد | 120 | 150 | استقرار |
| التفاح جولدن | 50 | 80 | استقرار |
| التفاح المستورد | 50 | 100 | حسب بلد المنشأ |
| التفاح السوري / اللبناني | 50 | 80 | استقرار |
| الجوافة | 14 | 26 | استقرار |
| الرمان | 15 | 30 | استقرار |
| الفراولة | 15 | 17 | استقرار |
| الكنتالوب | 8 | 16 | استقرار |
| مانجو مستورد سوداني | 50 | 80 | استقرار |
| الخوخ المستورد | 60 | 60 | متوسط سعر |
| البرقوق المستورد | 50 | 80 | استقرار |
| الكمثرى المستوردة | 150 | 150 | استقرار |
| الموز البلدي | 20 | 25 | استقرار |
| الموز المستورد | 40 | 70 | حسب الجودة |
| موز بيكو | 30 | 36 | استقرار |
| الموز المغربي | 22 | 30 | استقرار |




