نباتك
أسعار الطماطم والبطاطس والخضراوات في سوق العبور
جدول أسعار الطماطم والخضروات في سوق الجملة
| السلعة | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | اتجاه الحركة أو ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 150 | 450 | تباين في الأسعار حسب الجودة |
| الفلفل البسكرة الحامي البلدي | 24 | 26 | استقرار نسبي |
| الفلفل الحامي أوميجا | 20 | 30 | تفاوت في الأسعار |
| الباذنجان الأبيض | 20 | 30 | ارتفاع نسبي |
| الباذنجان العروس | 15 | 20 | استقرار نسبي |
| الباذنجان الرومي (الصعيد والبحيرة) | 7 | 15 | متوفر بكميات جيدة |
| الباذنجان الكراتين الفاخر | 15 | 20 | استقرار نسبي |
| البصل الفتيل | 5 | 7 | توقعات بارتفاع السعر بعد العيد |
| البصل الأحمر | 9 | 11 | توقعات بانخفاض السعر بعد العيد |
| بطاطس أسبونتا الصحراوي | 5 | 7 | استقرار نسبي |
| البطاطس السيلانة | 7 | 8.5 | جودة أعلى نسبيًا |
| بطاطس تايسون | 9 | 10 | أسعار مستقرة |
| بطاطس أسبونتا أرض سمراء | 7 | 9 | تداول جيد |
| الليمون | 17 | 20 | استقرار في السوق |
| الكوسة | 10 | 20 | تفاوت حسب الجودة |
| البسلة | 14 | 22 | طلب مرتفع |
| الفاصوليا | 20 | 35 | ارتفاع نسبي |
| الملوخية | 25 | 32 | زيادة في الطلب |
| الخيار | 10 | 14 | استقرار |
| الجزر الخام (14 كجم) | 100 | 120 | حسب الجودة |
| الجزر المفروز | 130 | 150 | أعلى سعرًا |
| الثوم الأبيض | 6 | 8 | استقرار |
| الثوم الأحمر | 7 | 10 | استقرار |






