نباتك
أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت
أسعار الخضار في سوق العبور اليوم
| السلعة | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | اتجاه الحركة / ملاحظات |
|---|---|---|---|
| البصل الأحمر | 10 | 13.5 | ارتفاع متأثر بالطلب الخليجي وتوترات الملاحة |
| البصل الأبيض (فتيل) | 5 | 7 | مستقر |
| الطماطم | 100 | 500 | مستقرة – عداية |
| البطاطس | 7 | 12 | مستقرة |
| البطاطس أسبونتا (أرض سمراء) | 9 | 9 | مستقر |
| البطاطس أسبونتا (صحراوي) | 7 | 7 | مستقر |
| البطاطس تايسون | 9.5 | 10 | مستقر |
| البطاطس سيلانة | 8 | 8 | مستقر |
| الكوسة | 8 | 20 | مستقرة |
| الجزر | 8 | 12 | مستقر |
| الفاصوليا الخضراء | 20 | 40 | مستقر |
| الباذنجان | 12 | 22 | ارتفاع بنحو جنيهين |
| الفلفل الرومي | 18 | 28 | مستقر |
| الفلفل الحامي | 17 | 25 | مستقر |
| الملوخية | 15 | 25 | مستقر |
| الخيار البلدي | 14 | 15 | مستقر |
| الثوم الأحمر | 7 | 11 | مستقر |
| الثوم الأبيض | 7 | 8 | مستقر |






