أخبارالبورصة السلعية
ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب والمحاصيل الحقلية في أسواق الجملة (11/11/2025)
شهدت أسعار البقوليات والحبوب فى أسواق الجملة اليوم الثلاثاء ارتفاعًا في بعض الأنواع واستقرار البعض الآخر، في ظل تذبذب الطلب المحلي والدولي.
وتأتي هذه الأسعار استرشادية للبيع بأسواق الجملة وليست أسعار توريد للمزارعين مباشرة، وتهدف إلى تقديم مؤشر واضح لمستوى الأسعار في السوق.
أسعار الحبوب والمحاصيل الحقلية
| الصنف | سعر الطن (جنيه) | التعبئة |
|---|---|---|
| أرز بسمتي هندي | 50,000 | 25 ك |
| أرز بسمتي هندي أبيض | غير متوفر | 40 ك |
| أرز بسمتي هندي I PR | 35,000 | 25 ك |
| مكرونة I | 20,000 | 10 ك |
| برغل | 19,000 | 25 ك |
| فريك | غير متوفر | 25 ك |
| دخن هندي | 50,000 | 25 ك |
| شعير نبوي I | 16,500 | 60 ك |
| شعير نبوي II | 15,000 | 60 ك |
أسعار البقوليات

| الصنف | سعر الطن (جنيه) | التعبئة |
|---|---|---|
| فول صحيح بلدي | 49,500 | 25 ك |
| فول صحيح أسترالي | 28,000 | 25 ك |
| فول صحيح إنجليزي | 25,000 | 25 ك |
| فول مجروش أسترالي | 30,000 | 25 ك |
| فول مجروش لتواني | 25,000 | 25 ك |
| عدس بجبة عريض | 40,000 | 25 ك |
| عدس بجبة رفيع | 38,000 | 25 ك |
| حمص 7م | 37,000 | 25 ك |
| لوبيا بلدي | 49,000 | 25 ك |
| فاصوليا بلدي I | 54,000 | 25 ك |
| فول صويا | 24,000 | 50 ك |
أخترنا لك
أسعار البقوليات والخامات العلفية
مقالات ذات صلة






