البورصة السلعية
تعرف على أسعار الأعلاف والحبوب العلفية
شهدت أسعار الأعلاف والحبوب العلفية في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا، مع توفر كميات كافية من خامات الأعلاف المحلية والمستوردة.
يرجى العلم بأن هذه الأسعار تمثل معدلات بيع استرشادية (أسعار بيع) في أسواق الجملة، وهي ليست بالضرورة أسعار التوريد (أسعار الشراء) من الموردين أو المنتجين. الأسعار الاسترشادية تهدف إلى توفير مؤشر للسوق وقد تختلف قليلاً حسب الكمية، طريقة الدفع، ومكان البيع.
أسعار الأعلاف اليوم في مصر
| الصنف | السعر (جنيه/طن) | الملاحظات |
|---|---|---|
| علف أرانب | 14,000 | معبأ 25 ك |
| فول صويا | 24,000 | معبأ 50 ك |
| شعير نبوي I | 16,500 | معبأ 60 ك |
| شعير نبوي II | 15,000 | معبأ 60 ك |
| كسر فول ناعم | 20,000 | معبأ 50 ك |
| كسر فول خشن | 26,000 | معبأ 25 ك |
| لب بلدي أبيض | 45,000 | معبأ 25 ك |
| لب بلدي أسمر | 28,000 | معبأ 25 ك |
| قرطم بلدي | 58,000 | معبأ 25 ك |
| بذر كتان | 40,000 | معبأ 25 ك |
| بلكم أوكراني أبيض | 45,000 | معبأ 25 ك |
| بلكم بلدي I | 24,000 | معبأ 25 ك |
| بلكم بلدي II | 21,000 | معبأ 25 ك |
| دنيبة I | 7,500 | معبأ 25 ك |
| دخن هندي | 50,000 | معبأ 25 ك |






