بنوك وتمويل
سعر الدولار مقابل الجنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع
سعر الدولار مقابل الجنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 12-12-2024، شهد هدوءًا نسبيًا في جميع البنوك العاملة في مصر.
وفيما يلى بيان بمتوسط سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 50.58جنيه | 50.72 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.59 جنيه | 50.69 جنيه |
| بنك مصر | 50.59 جنيه | 50.69 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| مصرف أبوظبي الاسلامى | 50.62 جنيه | 50.71 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
| في كريدي أجريكول | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.59 جنيه | 50.69 جنيه |
| المصرف المتحد | 50.59 جنيه | 50.69 جنيه |






