بنوك وتمويل
15 قرشا ارتفاعا فى سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجارى
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-10-2024، شهد هدوءًا نسبيًا في جميع البنوك العاملة في مصر، قياسا على زيادته خلال الأسبوع الحارى بنحو 15 قرشا مقارنة بالأسبوع الماضى.
وفيما يلى بيان بمتوسط سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 48.63 جنيه | 48.74 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 48.62 جنيه | 48.60 جنيه |
| بنك مصر | 48.58 جنيه | 48.72 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 48.62 جنيه | 48.72 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 48.65 جنيه | 48.75 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | _ | _ |
| مصرف أبوظبي الاسلامى | 48.62 جنيه | 48.72 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | _ | _ |
| البنك الأهلي المتحد | _ | _ |
| بنك التنمية الصناعية | 59 48. جنيه | 48.69 جنيه |
| بنك قناة السويس | 48.65 جنيه | 48.75 جنيه |
| البنك العربي الافريقي | 48.63 جنيه | 48.73 جنيه |
| في كريدي أجريكول | 48.64جنيه | 48.74 جنيه |
| بنك الاستثمار العربي_ بنك نكست | 48.65 جنيه | 48.75جنيه |
| بنك البركة | 48.62 جنيه | 48.72 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 48.62 جنيه | 48.72جنيه |
| المصرف المتحد | 48.63 جنيه | 48.73 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 48.64 جنيه | 48.7 جنيه |






