بنوك وتمويل
15 قرشا تراجعا فى سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى
تراجع سعر الدولار خلال اسبوع بين قرشين و 18 قرشا في 7 بنوك، مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي..
وفيما يلى بيان بمتوسط سعر الدولار فى منتصف تعاملات بنهاية تعاملات الأسبوع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 48.31 جنيه | 48.41 جنيه |
| بنك مصر | 48.49 جنيه | 48.59 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 48.31 جنيه | 48.41 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 48.5 جنيه | 48.6 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.56 جنيه | 48.65 جنيه |
| التعمير والاسكان | 48.52 جنيه | 48.62 جنيه |
| بنك قناة السويس | 48.3 جنيه | 48.4 جنيه |
| كريدي أجريكول | 48.31 جنيه | 48.41 جنيه |
| بنك البركة | 48.30 جنيه | 48.40 جنيه |
| بنك القاهرة | 48.63 جنيه | 48.73 جنيه |






