بنوك وتمويل
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 10-10- 2024، شهد تراجعا فى ختام التعاملات، حيث تراجع بحو 5 قروشا فى معظم البنوك مقارنة باسعاره أمس الأربعاء.
وفيما يلى بيان بمتوسط سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 48.44 جنيه | 48.57 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 48.45 جنيه | 48.55 جنيه |
| بنك مصر | 48.45 جنيه | 48.55 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 48.45 جنيه | 48.55 جنيه |
| مصرف أبوظبي الاسلامى | 48.48 جنيه | 48.58 جنيه |
| بنك قناة السويس | 48.45 جنيه | 48.55 جنيه |
| المصرف المتحد | 48.45 جنيه | 48.55 جنيه |






