نباتك
أسعار الخضروات الورقية والأعشاب
أسعار الخضروات الورقية والأعشاب
| السلعة | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| خس مشرشر | 5 | 10 | – |
| خس مر | 5 | 10 | – |
| خس أحمر | 5 | 10 | – |
| خس كابوتشي | 8 | 12 | – |
| كرنب (3 كيلو) | 4 | 5 | – |
| قرنبيط (2 كيلو) | 3.5 | 5.5 | – |
| بروكلي | 30 | 40 | – |
| كرفس فرنسي (6 ربطات كيلو) | 15 | 25 | – |
| فجل أحمر | 4 | 6 | – |
| شبت (100 رابطة كيلو) | 150 | – | – |
| بقدونس (100 رابطة كيلو) | 150 | – | – |
| نعناع (100 رابطة كيلو) | 10 | – | – |
| زعتر (الرابطة كيلو) | 45 | – | – |
| عيش الغراب (2 كيلو كرتونة) | 180 | – | – |



