نباتك
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 18 يناير 2026 في سوق العبور للجملة
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 18 يناير 2026 في سوق العبور للجملة
| السلعة | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 8 | 13 |
| البرتقال السكري | 8 | 13 |
| البرتقال أبو سرة | 10 | 15 |
| البرتقال الملكي / كيموكوات | 20 | 20 |
| اليوسفي | 5 | 11 |
| العنب الأصفر المستورد | 120 | 150 |
| العنب الأسود المستورد | 120 | 150 |
| التفاح جولدن | 50 | 80 |
| التفاح المستورد | 50 | 100 |
| التفاح السوري / اللبناني | 50 | 80 |
| الجوافة | 14 | 24 |
| الرمان | 15 | 30 |
| الفراولة | 18 | 24 |
| الكنتالوب | 6 | 14 |
| الكاكا | 27 | 37 |
| مانجو مستورد سوداني | 50 | 80 |
| بطيخ وزن 10 كجم | 80 | 100 |
| بطيخ وزن 8 كجم | 48 | 64 |
| بطيخ وزن 6 كجم | 24 | 36 |
| الخوخ المستورد | 60 | 60 |
| البرقوق المستورد | 50 | 80 |
| الكمثرى المستوردة | 150 | 150 |
| الموز بلدي | 15 | 25 |
| الموز المستورد | 40 | 70 |
| موز بيكو | 30 | 36 |
| الموز المغربي | 22 | 30 |
تنويه:
برجاء العلم إن الأسعار الموضحة هي أسعار استرشادية لمعرفة أسعار السلع والفواكه، كما أنها أسعار بيع في أسواق الجملة وليست أسعار توريد.. ونحن غير مسؤولين عن أي قرار يتخذ بناءً على الأسعار الاسترشادية.






