نباتك
جدول أسعار المحاصيل الزراعية اليوم
جدول أسعار المحاصيل الزراعية اليوم
| السلعة | السعر (من) | السعر (إلى) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| فاصوليا نيلي خام (كيلو) | 34 جنيه | 37 جنيه | استقرار مع طلب متوسط |
| فاصوليا صيفي خام مخازن (كيلو) | 40 جنيه | 41 جنيه | ميل طفيف للارتفاع |
| سمسم ديل الجمل خام (كيلو) | 58 جنيه | 60 جنيه | ثبات سعري |
| لب عباد خام (كيلو) | 45 جنيه | 50 جنيه | استقرار |
| لب سوبر خام (كيلو) | 50 جنيه | 100 جنيه | اختلاف حسب الجودة |
| لب كوسة عالية (كيلو) | 270 جنيه | 300 جنيه | طلب مرتفع |
| أردب سوداني أربانش | 3300 جنيه | 3700 جنيه | استقرار |
| أردب سوداني أمريكي | 3500 جنيه | 4000 جنيه | هدوء في التداول |
| ذرة صفراء محلية (طن) | 13000 جنيه | 13200 جنيه | ثبات |
| ذرة بيضاء (طن) | 13250 جنيه | 13500 جنيه | استقرار نسبي |




