البورصة السلعية
انخفاض طفيف في أسعار البقوليات بأسواق الجملة
شهدت أسعار البقوليات والحبوب استقرارًا نسبيًا في الأسعار اليوم، مع تباين محدود بين بعض الأصناف، ما يعكس حالة هدوء في حركة البيع والشراء ويتيح للمزارعين والتجار فرصة التخطيط للمنتجات القادمة.
أسعار البقوليات والحبوب اليوم

سجلت أسعار البقوليات والحبوب الأساسية بعض التغيرات الطفيفة، مع ثبات نسبي في الأصناف الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وفق ما رصده السوق.
| الصنف | من (جنيه) | إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| الذرة البيضاء | 14 | 15 |
| الذرة الصفراء | 13 | 14 |
| الذرة العويجة – نمرة 1 | 20 | 20 |
| الذرة العويجة – نمرة 2 | 17 | 17 |
| الذرة العويجة – نمرة 3 | 15 | 15 |
| الفول البلدي | 55 | 63 |
| العدس | 45 | 45 |
| الترمس البلدي | 17 | 20 |
| الفول السوداني | 100 | 120 |
| القمح | 25 | 27 |
| الشعير | 20 | 22 |
| البسلة الصفراء | 18 | 20 |
| البسلة الخضراء | 58 | 60 |






