البورصة السلعية
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم والبطاطس.. وتراجع هادئ في باقي الأصناف
شهدت أسواق الخضروات اليوم انخفاضات ملحوظة في عدد من الأصناف الأساسية، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبطاطس، وسط حالة من الاستقرار النسبي في باقي السلع، بحسب أسعار البيع في الأسواق المحلية.
أبرز تحركات الأسعار
سجلت البطاطس تراجعًا واضحًا لتنافس الطماطم على صدارة الانخفاض، بينما حافظت عدة أصناف على استقرار نسبي. وجاءت الأسعار كالتالي:
جدول أسعار الخضروات اليوم ( جنيه/كيلو)
| الصنف | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|
| الطماطم | 90 | 130 للعداية |
| البطاطس الإسبونته | 4 | 7 |
| البطاطس التبريد | 4 | 6 |
| البصل الأحمر | 8.5 | 9 |
| البصل الأبيض | 10 | 11 |
| جزر بدون عرش | – | 7 |
| جزر بعرش | – | 6 |
| ثوم بلدي | – | 70 |
| ثوم مفصص | – | 100 |
| فاصوليا | – | 15 |
| باذنجان بلدي | – | 7 |
| باذنجان رومي | – | 6 |
| باذنجان مخدد | – | 8 |
| باذنجان عروس أبيض | – | 5 |
| باذنجان عروس أسمر | – | 6 |
| فلفل رومي بلدي | – | 8 |
| فلفل حامي | – | 9 |
| فلفل ألوان (أصفر/أحمر/أخضر/برتقالي) | – | 12 |
| ملوخية | – | 20 |
| خيار صوب | – | 7 |
| خيار بلدي | 4 | 7 |
| كوسة | – | 9 |
| قلقاس | – | 5 |
| بطاطا | – | 4 |






