البورصة السلعية
ارتفاع أسعار الذرة المستوردة وتراجع المحلية
شهدت أسواق الأعلاف والحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا في أسعار الذرة، حيث سجلت الذرة المستوردة ارتفاعًا جماعيًا، في مقابل تراجع واضح للذرة المحلية بنوعيها الصفراء والبيضاء، إضافة إلى استقرار أو انخفاض محدود في بعض مشتقات الصويا والجلوتين.
ويأتي هذا التحرك في الأسعار تزامنًا مع تقلبات في الأسواق العالمية، ووسط استمرار التأثيرات الممتدة لأزمة سلاسل الإمداد وتكلفة الشحن، ما ينعكس بشكل مباشر على سوق العلف المصري الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجات الإنتاج الحيواني والداجني.
نظرة سريعة على أبرز تحركات الأسعار:

-
الذرة الأرجنتينية والبرازيلية تسجل ارتفاعًا قدره +400 جنيه للطن.
-
الذرة الصفراء المحلية تنخفض بـ 47 جنيهًا للشيكارة.
-
الذرة البيضاء تتراجع بـ 355 جنيهًا للطن.
-
استقرار في أسعار كسب الصويا وارتفاع في علف الدواجن البادي والنامي.
جدول أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم
| 🛒 السلعة | 💰 السعر الحالي | 🔺🔻 التغير | 📝 ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ذرة أرجنتيني (مستوردة) | 13,000 جنيه/طن | ↑ +400 | |
| ذرة برازيلي (مستوردة) | 13,000 جنيه/طن | ↑ +400 | |
| ذرة أمريكي (مستوردة) | 12,800 جنيه/طن | ↑ +400 | |
| ذرة أوكراني | 12,800 جنيه/طن | ↑ +400 | |
| ذرة أرجنتيني “كورن فلكس” | 13,700 جنيه/طن | ↑ +400 | |
| ذرة صفراء محلية (شيكارة) | 821 جنيه | ↓ -47 | تتراوح بين 350 إلى 1700 جنيه |
| ذرة بيضاء محلية | 14,816 جنيه/طن | ↓ -355 | تتراوح بين 2000 إلى 20,000 جنيه |
| صويا 44% | 19,100 جنيه/طن | — | |
| صويا 46% | 20,100 جنيه/طن | — | |
| كسب صويا (مستورد) | 20,100 جنيه/طن | — | |
| كسب عباد 36% | 16,000 جنيه/طن | — | |
| الردة | 12,400 جنيه/طن | — | |
| جلوتوفيد (محلي) | 13,200 جنيه/طن | — | |
| جلوتين (محلي) | 37,500 جنيه/طن | — | |
| علف بادي 23% | 22,000 جنيه/طن | ↑ | |
| علف نامي 21% | 21,500 جنيه/طن | ↑ | |
| علف ناهي 19% | 21,000 جنيه/طن | ↑ | |
| علف بادي نامي | 20,000 جنيه/طن | ↑ | |
| علف بياض 18% | 16,900 جنيه/طن | — | |
| علف بياض 17% | 16,700 جنيه/طن | — | |
| علف بياض 16% | 16,000 جنيه/طن | — | |
| علف بياض 14% | 15,400 جنيه/طن | — |
أسعار الذرة ..تحليل السوق:






