البورصة السلعية
أسعار فول الصويا ومشتقاته اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
استقرار نسبي وسط ترقب لحركة السوق العالمية والمحلية
شهدت أسعار خامات الأعلاف وخاصة فول الصويا ومشتقاته استقرارًا نسبيًا اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، تزامنًا مع استمرار التقلبات العالمية ومراقبة الأسواق المحلية لحركة الاستيراد والعرض.

أسعار فول الصويا حسب النوع والمنشأ (صب أرضه)
| المنتج | المنشأ | نسبة البروتين/النوع | السعر بالجنيه/طن |
|---|---|---|---|
| فول صويا هاى فات بذرة محلي | محلي | 43% | 21,800 |
| فول صويا هاى فات بذرة مستورد | مستورد | 43% | 22,100 |
| صويا 44% بروتين | مستورد أو محلي | 44% | 18,800 |
| صويا 46% بروتين | محلي / مستورد | 46% | 19,800 |
| فول صويا فات بذرة محلي | محلي | – | 32,100 |
| فول صويا فات بذرة مستورد | مستورد | – | 36,300 |
مشتقات فول الصويا وأسعار الزيوت والجلوتين
| المنتج | النوع/المصدر | السعر بالجنيه/طن |
|---|---|---|
| كسب عباد 36% | محلي | 16,000 |
| جلوتين الذرة 60% بروتين | مستورد | – (معبأ) |
| متوسط سعر الردة | معبأ | 11,000 |
| زيت صويا منزوع | وصال | 51,500 |
| زيت صويا مكرر | وصال | 55,000 |
ملاحظة هامه:

جميع الأسعار المذكورة هي أسعار استرشادية وليست ملزمة، وقد تختلف بحسب ظروف السوق، والمورد، وموقع التسليم، وآلية الدفع.
فول الصويا في خطر.. موسم جفاف قاسٍ يضرب الزراعة في مانيتوبا الكندية




