نباتك
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 19 فبراير 2026
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 19 فبراير 2026
| السلعة | السعر من (جنيه/كجم) | السعر إلى (جنيه/كجم) | اتجاه الحركة / ملاحظات |
|---|---|---|---|
| التفاح | 18 | 28 | مستقر |
| البرتقال | 10 | 22 | ارتفاع طفيف |
| الموز | 20 | 30 | مستقر |
| العنب | 25 | 45 | ارتفاع بسبب الطلب |
| الفراولة | 40 | 60 | استقرار نسبي |
| الرمان | 30 | 50 | مستقر |
| الكيوي | 35 | 55 | ارتفاع طفيف |
| المشمش | 28 | 48 | ارتفاع موسمي |
| الكمثرى | 25 | 40 | مستقر |




