نباتك
سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت
سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت
| الصنف | السعر من | السعر إلى | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 8 | 13 | استقرار |
| البرتقال السكري | 8 | 13 | استقرار |
| البرتقال أبو سرة | 10 | 16 | طلب جيد |
| البرتقال الملكي / كيموكوات | — | 20 | سعر تقريبي |
| اليوسفي | 5 | 11 | تباين حسب الجودة |
| العنب الأصفر المستورد | 120 | 150 | أسعار مرتفعة |
| العنب الأسود المستورد | 120 | 150 | أسعار مرتفعة |
| التفاح جولدن | 50 | 80 | استقرار |
| التفاح المستورد | 50 | 100 | تفاوت حسب المنشأ |
| التفاح السوري / اللبناني | 50 | 80 | طلب متوازن |
| الجوافة | 14 | 26 | موسمي |
| الرمان | 15 | 30 | استقرار |
| الفراولة | 16 | 26 | طرح جديد |
| الكنتالوب | 8 | 16 | استقرار |
| الكاكا | 27 | 37 | طلب موسمي |
| مانجو مستورد سوداني | 50 | 80 | خارج الموسم |
| بطيخة (10 كجم) | 80 | 100 | سعر بالثمرة |
| بطيخة (8 كجم) | 48 | 64 | سعر بالثمرة |
| بطيخة (6 كجم) | 24 | 36 | سعر بالثمرة |
| الخوخ المستورد | — | 60 | سعر تقريبي |
| البرقوق المستورد | 50 | 80 | تفاوت حسب الجودة |
| الكمثرى المستوردة | — | 150 | أسعار مرتفعة |
| الموز البلدي | 15 | 25 | استقرار |
| الموز المستورد | 40 | 70 | مرتفع نسبيًا |
| موز بيكو | 30 | 36 | طلب متوسط |
| الموز المغربي | 22 | 30 | بديل أقل سعرًا |





