نباتك
جدول أسعار الخضار اليوم السبت فى سوق العبور
جدول أسعار الخضار اليوم في سوق العبور للجملة
| السلعة | السعر من (جنيه/كجم) | السعر إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 6 | 12.5 | تباين حسب الجودة |
| البطاطس | 5.5 | 10.5 | انخفاض 50 قرشًا |
| البصل الأبيض | 4 | 10 | استقرار نسبي |
| البصل الأحمر | 6 | 8 | طلب متوازن |
| الكوسة | 15 | 20 | تباين حسب المعروض |
| الجزر بدون عروش | 4 | 9 | استقرار |
| الفاصوليا | 12 | 38 | ارتفاع 3 جنيهات |
| البسلة | 18 | 24 | ارتفاع جنيه |
| الملوخية | 18 | 22 | استقرار |
| السبانخ | 10 | 15 | ارتفاع جنيه |
| الباذنجان البلدي | 10 | 14 | استقرار |
| الباذنجان الرومي | 8 | 14 | ارتفاع جنيه |
| الباذنجان الأبيض | 8 | 20 | تباين واضح |
| الفلفل الرومي | 22 | 25 | استقرار |
| الفلفل الحامي | 12 | 18 | تفاوت حسب الجودة |
| الفلفل الألوان | 30 | 40 | أسعار مرتفعة |
| الخيار الصوب | 9 | 17 | استقرار |
| الخيار البلدي | 9 | 17 | استقرار |
| الثوم | 20 | 40 | تفاوت حسب الحجم |
| الليمون البلدي | 20 | 28 | طلب مرتفع |
| الليمون الأضاليا | 12 | 18 | بديل أقل سعرًا |




