نباتك
جدول أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد
أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد
| الصنف | السعر من (جنيه/كجم) | السعر إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 6 | 14 | استقرار نسبي |
| البطاطس | 4.5 | 8.5 | استقرار |
| البصل الأبيض | 4 | 9 | ↑ ارتفاع طفيف |
| البصل الأحمر | 6 | 8 | مستقر |
| الكوسة | 5 | 9 | ↓ انخفاض |
| الجزر بدون عروش | 6 | 10 | مستقر |
| الفاصوليا | 30 | 55 | ↓ انخفاض |
| البسلة | 16 | 24 | مستقر |
| الملوخية | 20 | 24 | ↓ انخفاض طفيف |
| السبانخ | 10 | 16 | مستقر |
| الباذنجان البلدي | 7 | 11 | مستقر |
| الباذنجان الرومي | 8 | 12 | مستقر |
| الباذنجان الأبيض | 7 | 15 | مستقر |
| الفلفل الرومي | 12 | 18 | ↓ انخفاض |
| الفلفل الحامي | 11 | 15 | ↓ انخفاض |
| الفلفل الألوان | 30 | 30+ | مرتفع نسبيًا |
| الخيار الصوب | 10 | 14 | مستقر |
| الخيار البلدي | 10 | 14 | مستقر |
| الثوم | 10 | 30 | تفاوت كبير |
| الليمون البلدي | 13 | 17 | ↓ انخفاض |
| الليمون الأضاليا | 8 | 10 | مستقر |






