نباتك
أسعار الفاكهة اليوم – سوق العبور للجملة
أسعار الفاكهة اليوم – سوق العبور للجملة
| الصنف | السعر (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 9 – 13 | للكيلو |
| البرتقال السكري | 9 – 13 | للكيلو |
| البرتقال أبو سرة | 12 – 16 | للكيلو |
| البرتقال الملكي / كيموكوات | 20 | للكيلو |
| اليوسفي | 5 – 12 | للكيلو |
| العنب الأصفر المستورد | 120 – 150 | للكيلو |
| العنب الأسود المستورد | 120 – 150 | للكيلو |
| التفاح جولدن | 50 – 80 | للكيلو |
| التفاح المستورد | 50 – 100 | للكيلو |
| التفاح السوري/اللبناني | 50 – 80 | للكيلو |
| الجوافة | 14 – 24 | انخفاض 2 جنيه |
| الرمان | 15 – 30 | للكيلو |
| الفراولة | 15 – 20 | انخفاض 1 جنيه |
| الكنتالوب | 7 – 15 | انخفاض 1 جنيه |
| مانجو مستورد سوداني | 50 – 80 | للكيلو |
| بطيخ 10 كجم | 80 – 100 | بالثمرة |
| بطيخ 8 كجم | 48 – 64 | بالثمرة |
| بطيخ 6 كجم | 24 – 36 | بالثمرة |
| الخوخ المستورد | 60 | للكيلو |
| البرقوق المستورد | 50 – 80 | للكيلو |
| الكمثرى المستوردة | 150 | للكيلو |
| الموز البلدي | 15 – 25 | للكيلو |
| الموز المستورد | 40 – 70 | للكيلو |
| موز بيكو | 30 – 36 | للكيلو |
| الموز المغربي | 22 – 30 | للكيلو |




