نباتك
أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة
أسعار الأعلاف والخامات الرئيسية اليوم
| السلعة | السعر من (جنيه/طن) | السعر إلى (جنيه/طن) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| علف تسمين | 17000 | 18000 | تذبذب بسبب تقلبات السوق |
| علف دواجن إنتاج البياض | 15000 | 16500 | حسب المصنع ونسبة البروتين |
| علف الماشية | 13500 | 16000 | حسب نوع العلف وجودة المكونات |
| علف البط | 18500 | 18500 | مستقر نسبيًا |
| أعلاف الأرانب والأغنام | 14500 | 14500 | ثابت حاليًا |
| علف الحمام | 19000 | 19000 | ثابت نسبيًا |
| علف السمان | 17600 | 17600 | مستقر |
| علف الرومي | 20500 | 20500 | مستقر |
| علف الإبل والخيل | 15000 | 15000 | ثابت |
| علف النعام | 21500 | 21500 | مستقر |
| المركزات | 24500 | 24500 | ثابت |
| الذرة الصفراء مستوردة (برازيلي وأرجنتيني) | 12000 | 12000 | تذبذب عالمي |
| الذرة الأوكراني/الصربي/الأمريكي | 12000 | 12000 | ثابت جزئيًا |
| الذرة كورن فلاك أرجنتيني | 13000 | 13000 | – |
| بذور القطن | 25000 | 25000 | ارتفاع مستمر |
| كسب الكتان | 22500 | 22500 | – |
| النخالة الخشنة | 13500 | 13500 | ثابتة |
| قشر الصويا | 12000 | 13000 | تذبذب محدود |
| كسب الصويا بروتين 44% (محلي) | 19200 | 19200 | ثابت |
| كسب الصويا بروتين 46% (محلي/مستورد) | 20200 | 20200 | – |
| كسب العباد المستورد | 16000 | 16000 | ثابت |
| الجلوتوفيد المحلي | 12800 | 12800 | – |
| الردة | 12100 | 12100 | مستقر |
| كسب الفول السوداني | 13500 | 13500 | – |
| الجيلوتين المحلي بروتين 60% | 37500 | 37500 | أعلى مستوى |




