البورصة السلعية
ارتفاع أسعار الفول البلدي والمستورد في أسواق الجملة
سعر كيلو الفول يتراوح بين 50 و58 جنيهًا في الأسواق المصرية
شهدت أسواق المحاصيل الزراعية في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفول البلدي والمستورد.
وفيما يلى بيان بالأسعار الاسترشادية لبعض الأصناف فى أسواق الجملة والتجزئة، مع التأكيد على أنها أسعار استرشادية لمعرفة أوضاع السوق، كما أنها ليست أسعار توريد من المزارعين.
أسعار الفول البلدي في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025
| الصنف | السعر للطن (جنيه) | حالة البيع | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفول البلدي رفيع الحبة | 45,000 | معبأ أرضه | يشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية |
| الفول البلدي عريض الحبة | 45,100 | معبأ أرضه | الأعلى سعرًا بين الأصناف المحلية |
| الفول عريض الحبة (بالكيلو) | من 50 إلى 58 جنيهًا | لدى التاجر | 55 جنيهًا للفول المجروش |
أسعار الفول المستورد في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025
سجلت أسعار الفول المستورد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع الماضي، وجاءت على النحو التالي:
| الصنف | السعر للطن (جنيه) | حالة البيع | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفول حصى إنجليزي | 28,000 | معبأ أرضه | يشهد طلبًا مستقرًا من التجار |
| الفول حصى أسترالي | 30,000 | معبأ أرضه | من أكثر الأنواع المستوردة تداولًا |
| الفول حصى ليتواني | 25,800 | معبأ أرضه | الأرخص سعرًا بين الأصناف المستوردة |
وتُعد أنواع الفول المستورد خيارًا رئيسيًا للمستهلكين والتجار في ظل ارتفاع أسعار الفول البلدي وقلة المعروض من المحصول المحلي.

أسعار كيلو الفول للمستهلك في الأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025
| النوع | السعر بالجنيه | حالة البيع | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفول عريض الحبة | من 50 إلى 58 جنيهًا | لدى التاجر | يختلف السعر حسب المنطقة وجودة الحبوب |
| الفول المجروش | 55 جنيهًا | لدى التاجر | الأكثر طلبًا للاستخدام المنزلي |
| الفول البلدي رفيع الحبة (تجزئة) | من 52 إلى 57 جنيهًا | لدى العطار | يرتفع تدريجيًا مع زيادة أسعار الجملة |
توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع تجار الحبوب أن تستمر أسعار الفول في مستوياتها المرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب وصول شحنات جديدة من الفول المستورد من عدة دول أبرزها أستراليا وليتوانيا، ما قد يخفف الضغط تدريجيًا على السوق المحلية.






