البورصة السلعية
أسعار الفاكهة في مصر اليوم.. الكيوي بـ8 جنيهات والأفوكادو بـ100 جنيه
شهدت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور استقرارًا نسبيًا، في الوقت الذي أكد فيه عدد من التجار أن الأسعار في الأسواق الخارجية، خصوصًا في المناطق الراقية والمدن الجديدة، تُباع بأسعار تتجاوز ضعف قيمتها داخل السوق المركزي، نتيجة اختلاف طبيعة المستهلك ومستوى المعيشة.
جدول أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
| السلعة | من (جنيه) | إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| عنب | 18 | 20 |
| كانتلوب | 13 | 15 |
| برتقال عصير | 9 | 10 |
| زيتون تفاحي | 75 | 80 |
| كيوي | 8 | 8 |
| أفوكادو | 95 | 100 |
| تفاح أحمر سكري | 33 | 35 |
| تفاح أحمر إيطالي | 28 | 30 |
| خوخ | 45 | 45 |
| تفاح أصفر | 23 | 25 |
| تفاح أخضر إيطالي | 75 | 80 |
| بطيخ | 10 | 10 |
| كاكا | 18 | 19 |
| عنب أسود محلي | 18 | 20 |
| موز بلدي | 15 | 16 |
| برقوق | 23 | 25 |
| عنب أسود مستورد | 23 | 25 |
| رمان | 15 | 17 |
| جوافة | 10 | 10 |
| جميز | 18 | 20 |
| مانجو كيت | ||
| بلح رطب | 18 | 18 |
| بلح أحمر | 20 | 20 |
| بلح أصفر مستورد | 30 | 30 |





