البورصة السلعية
اشتعال أسعار الدواجن والبيض بالأسواق
ارتفعت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وفيما يلى بيان تفصيلي بأهم الأسعار من مختلف البورصات:
جدول أسعار الدواجن في المزرعة (15 سبتمبر 2025)
| نوع الدواجن | السعر للكيلو (جنيه) |
|---|---|
| الدواجن البيضاء | 62 – 63 |
| الدواجن البلدي | 120 – 125 |
| الدواجن الساسو | 120 |
| الأمهات البيضاء | 65 |
بورصة الفراخ.. “كل بورصة بسعرها”
جدول أسعار بورصة الدواجن “محمد عادل”
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الفراخ البيضاء | 60 |
| الساسو | 97 |
| الكتكوت الأبيض | 25 |
جدول أسعار بورصة الدواجن “منير السقا”

| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الفراخ البيضاء | 62 |
| الكتكوت الأبيض | 28 – 29 |
| الكتكوت الساسو | 21 – 22 |
| الأمهات البيضاء | 65 |
| الساسو | 105 |
أسعار البيض..عودة المدارس تشعل النار

جدول أسعار البيض اليوم (15 سبتمبر 2025)
| نوع البيض | السعر في المزرعة (جنيه) | السعر للمستهلك (جنيه) |
|---|---|---|
| الأبيض | 135 – 140 | 150 |
| الأحمر | — | 155 |
| البلدي | — | 150 |
أسعار الكتاكيت النهارده
| نوع الكتكوت | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الأبيض | 28 – 29 |
| الساسو | 21 – 22 |
أسعار الرومي والبط

| النوع | السعر للكيلو (جنيه) |
|---|---|
| الرومي | 120 – 135 |
| البط | 100 – 130 |
أرقام عن الإنتاج المحلي (مهم تعرفها)
| البند | الرقم |
|---|---|
| إنتاج الدواجن يوميًا | 4 ملايين دجاجة |
| إنتاج البيض سنويًا | 13 مليار بيضة |
| استهلاك الدواجن البيضاء شهريًا | 150 ألف طن |
| متوسط استهلاك الفرد من اللحوم البيضاء | 21.5 كيلو سنويًا |
| عدد منشآت الإنتاج الداجني | 12,290 منشأة |
| عدد مزارع الدواجن المرخصة | 10,731 مزرعة |
| حجم استثمارات القطاع | 90 مليار جنيه |
| عدد العاملين بالقطاع | 2.5 مليون عامل |
| عدد البط في مصر | 4 ملايين طائر (7% من الدواجن) |
| عدد المربين | 50 – 60 ألف منشأة |
| عدد شركات كبرى | 20 شركة |
أسعار الدواجن اليوم: ارتفاع البلدي وتراجع البيضاء
مقالات ذات صلة






