نباتك
سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد
سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد
| السلعة | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| طن الفول البلدي رفيع الحبة | 45,000 | 45,000 | استقرار |
| طن الفول البلدي عريض الحبة | 45,100 | 45,100 | استقرار |
| طن الفول حصى إنجليزي | 28,000 | 28,000 | استقرار |
| طن الفول حصى أسترالي | 25,000 | 25,000 | استقرار |
| طن الفول حصى ليتواني | 25,800 | 25,800 | استقرار |
| كيلو الفول عريض الحبة | 58 | 60 | متوسط 59 جنيه |




