نباتك
أسعار الذرة الصفراء اليوم
أسعار الذرة الصفراء اليوم
| السلعة | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) | ملاحظات / اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|
| طن الذرة الصفراء أرجنتيني | 12,350 | 12,350 | استقرار كامل |
| طن الذرة الصفراء برازيلي | 12,350 | 12,350 | استقرار كامل |
| طن الذرة الصفراء أوكراني | 11,900 | 11,900 | استقرار نسبي |
| طن الذرة الصفراء أمريكي/روماني | 11,900 | 11,900 | استقرار نسبي |
| طن الذرة الصفراء تركي | 11,800 | 11,800 | استقرار نسبي |
| طن كورن فلاك أرجنتيني | 13,100 | 13,100 | استقرار كامل |
| أردب الذرة الرفيعة المحلي “عويجة” | 2,000 | 2,200 | استقرار نسبي |
| أردب الذرة الشامية | 2,100 | 2,500 | استقرار نسبي |
| أردب الذرة “حورس” | 2,100 | 2,200 | استقرار نسبي |




