نباتك
جدول أسعار الخضار في سوق العبور
جدول أسعار الخضار في سوق العبور
| الصنف | من (جنيه/كجم) | إلى (جنيه/كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 5 | 9 | استقرار نسبي |
| البطاطس | 5 | 8.5 | استقرار |
| البصل الأبيض | 4 | 9 | تفاوت حسب الجودة |
| البصل الأحمر | 6 | 8.5 | انخفاض 50 قرش |
| الكوسة | 10 | 15 | طلب متوسط |
| الجزر بدون عروش | 6 | 8 | استقرار |
| الفاصوليا | 30 | 50 | أسعار مرتفعة |
| البسلة | 18 | 22 | انخفاض جنيه |
| الملوخية | 20 | 22 | استقرار |
| السبانخ | 10 | 15 | وفرة معروضة |
| الباذنجان البلدي | 8 | 12 | استقرار |
| الباذنجان الرومي | 8 | 11 | استقرار |
| الباذنجان الأبيض | 8 | 12 | استقرار |
| الفلفل الرومي | 15 | 20 | طلب جيد |
| الفلفل الحامي | 14 | 18 | ارتفاع جنيهين |
| الفلفل الألوان | 30 | 55 | مرتفع السعر |
| الخيار الصوب | 10 | 15 | انخفاض جنيه |
| الخيار البلدي | 10 | 15 | انخفاض جنيه |
| الثوم | 10 | 30 | تفاوت كبير حسب الحجم |
| الليمون البلدي | 10 | 20 | أسعار متذبذبة |
| الليمون الأضاليا | 8 | 10 | أقل من البلدي |
الوسوم
أسعار الخضار سوق العبور




