بنوك وتمويل
البنك المركزي : 30 مليار دولار سدّدتها مصر لخدمة ديونها في 9 شهور
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن قيام مصر بسداد 30.1 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، كأقساط وفوائد للديون الخارجية المستحقة، ما يعكس التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية.
توزيع أعباء خدمة الدين خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2024/2025
التقرير أشار إلى أن أعباء خدمة الدين تم تقسيمها على مدار ثلاث فترات كالتالي:
| الربع المالي | إجمالي المدفوعات (مليار دولار) | فوائد مدفوعة (مليار دولار) | أقساط ديون مسددة (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول | 7.952 | — | — |
| الربع الثاني | 13.354 | — | — |
| الربع الثالث | 8.784 | 2.410 | 6.373 |
| الإجمالي | 30.090 | — | — |
تطور الدين الخارجي لمصر بنهاية كل ربع
| الفترة الزمنية | قيمة الدين الخارجي (مليار دولار) |
|---|---|
| نهاية يونيو 2024 | 152.88 |
| نهاية ديسمبر 2024 | 155.093 |
| نهاية مارس 2025 | 156.689 |
الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي
أما عن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فأظهر التقرير تذبذبًا في النسب خلال الفترة:
مقالات ذات صلة
| الفترة الزمنية | النسبة المئوية (%) |
|---|---|
| نهاية يونيو 2024 | 38.8% |
| نهاية ديسمبر 2024 | 42.9% |
| نهاية الربع الثالث 2024/2025 | 44.5% |






