نباتك
جدول أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
جدول أسعار الخضار اليوم في سوق العبور للجملة – 1 فبراير 2026
| المنتج | من (جنيه) | إلى (جنيه) | التغير عن السعر السابق | ملاحظات أو اتجاه الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الطماطم | 5 | 12 | مستقر | ثابت |
| البطاطس | 5 | 11 | مستقر | ثابت |
| البصل الأبيض | 4 | 11 | مستقر | ثابت |
| البصل الأحمر | 6 | 9 | مستقر | ثابت |
| الكوسة | 13 | 17 | +3 | ارتفاع ملحوظ |
| الجزر بدون عروش | 6 | 8 | -1 | انخفاض طفيف |
| الفاصوليا | 25 | 45 | مستقر | ثابت |
| البسلة | 15 | 23 | +1 | ارتفاع طفيف |
| الملوخية | 21 | 25 | مستقر | ثابت |
| السبانخ | 11 | 15 | مستقر | ثابت |
| الباذنجان البلدي | 12 | 15 | مستقر | ثابت |
| الباذنجان الرومي | 8 | 12 | مستقر | ثابت |
| الباذنجان الأبيض | 8 | 18 | مستقر | ثابت |
| الفلفل الرومي | 14 | 18 | +1 | ارتفاع طفيف |
| الفلفل الحامي | 13 | 17 | +2 | ارتفاع متوسط |
| الفلفل الألوان | 30 | 45 | مستقر | ثابت |
| الخيار الصوب | 14 | 17 | +1 | ارتفاع طفيف |
| الخيار البلدي | 14 | 17 | +1 | ارتفاع طفيف |
| الثوم | 20 | 40 | مستقر | ثابت |
| الليمون البلدي | 16 | 20 | -2 | انخفاض طفيف |
| الليمون الأضاليا | 8 | 12 | مستقر | ثابت |
تنويه:
الوسوم
أسعار الخضار



