بنوك وتمويل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
استقر سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-9-2024 فى البنوك الرسمية، حيث سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي نحو 48.45 جنيه للشراء48.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر اليوم
| البنك | شراء | بيع | ملاحظات |
| البنك الأهلي المصرى | 48.46 جنيه | 48.56 جنيه | |
| بنك مصر | 48.46 جنيه | 48.56 جنيه | |
| البنك التجاري الدولي | 48.46 جنيه | 48.56 جنيه | |
| بنك قطر الوطني | 48.46 جنيه | 48.56 جنيه | |
| بنك فيصل | 48.46 جنيه | 48.56 جنيه | |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.55 جنيه | 48.63 جنيه | |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 48.47 جنيه | 48.57 جنيه | |






